2017QS世界大學經(jīng)濟學與計量經(jīng)濟學專業(yè)排名
發(fā)布時間:2017-09-25來源:威久留學
QS發(fā)布最新世界大學專業(yè)排名(QS World University Rankings by Subject ),為各位準備申請的伙伴提供參考。在此與大家分享2017世界大學專業(yè)排名之經(jīng)濟學與計量經(jīng)濟學。
以下是2017世界大學專業(yè)排名之經(jīng)濟學與計量經(jīng)濟學的前50排名,排名算法在頁面底端。
2017世界大學專業(yè)排名(經(jīng)濟學與計量經(jīng)濟學 Economics & Econometrics) | ||||||||
2017
|
2016
|
Institution
|
Country
|
Academic
|
Employer
|
Citations
|
H
|
Score
|
1 | 1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States | 100.0 | 94.8 | 100.0 | 96.3 | 98.2 |
2 | 2 | Harvard University | United States | 93.7 | 100.0 | 96.8 | 100.0 | 96.8 |
3 | 3 | Stanford University | United States | 89.0 | 93.3 | 93.3 | 94.6 | 91.8 |
4 | 4= | University of California, Berkeley (UCB) | United States | 87.9 | 86.5 | 95.5 | 95.7 | 90.7 |
5 | 7 | London School of Economics and Political Science (LSE) | United Kingdom | 88.7 | 92.2 | 90.2 | 91.5 | 90.3 |
6 | 4= | Princeton University | United States | 91.1 | 82.4 | 95.2 | 90.7 | 90.1 |
7 | 4= | University of Chicago | United States | 88.8 | 78.9 | 97.7 | 94.6 | 89.8 |
8 | 8 | University of Oxford | United Kingdom | 86.7 | 99.0 | 86.0 | 86.2 | 88.9 |
9 | 9 | Yale University | United States | 85.7 | 87.9 | 92.3 | 88.7 | 88.1 |
10 | 11 | Columbia University | United States | 83.4 | 83.7 | 93.6 | 94.1 | 87.6 |
11 | 10 | University of Cambridge | United Kingdom | 85.5 | 98.8 | 83.8 | 82.2 | 87.2 |
12 | 12= | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States | 82.1 | 84.8 | 92.7 | 86.6 | 85.7 |
13 | 12= | University of Pennsylvania | United States | 81.7 | 82.0 | 91.7 | 91.0 | 85.6 |
14 | 14 | New York University (NYU) | United States | 81.0 | 79.3 | 93.1 | 92.7 | 85.4 |
15 | 15 | Northwestern University | United States | 83.0 | 72.0 | 96.1 | 91.2 | 85.1 |
16 | 17 | Università Commerciale Luigi Bocconi | Italy | 77.7 | 86.6 | 87.2 | 82.2 | 82.3 |
17 | 16 | UCL (University College London) | United Kingdom | 77.9 | 79.7 | 88.8 | 85.2 | 81.9 |
18 | 19 | University of Michigan | United States | 75.3 | 76.0 | 90.2 | 87.2 | 80.8 |
19 | 21= | University of California, San Diego (UCSD) | United States | 76.3 | 66.6 | 96.4 | 87.2 | 80.6 |
20 | 18 | National University of Singapore (NUS) | Singapore | 78.9 | 86.3 | 80.8 | 76.8 | 80.3 |
21 | 23 | University of Toronto | Canada | 74.7 | 78.7 | 87.1 | 85.6 | 80.2 |
22= | 24 | Cornell University | United States | 74.0 | 77.9 | 85.7 | 85.6 | 79.4 |
22= | 21= | Duke University | United States | 72.9 | 72.4 | 91.1 | 87.8 | 79.4 |
24 | 25 | The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) | Hong Kong | 77.8 | 80.8 | 84.5 | 72.8 | 78.7 |
25= | 27 | London Business School | United Kingdom | 69.7 | 87.1 | 87.8 | 78.8 | 78.6 |
25= | 32 | The University of Melbourne | Australia | 75.2 | 85.2 | 79.6 | 77.8 | 78.6 |
25= | 26 | The University of Warwick | United Kingdom | 77.4 | 78.2 | 83.1 | 76.8 | 78.6 |
25= | 28 | University of British Columbia | Canada | 73.7 | 79.3 | 86.7 | 79.7 | 78.6 |
29 | 30 | Australian National University (ANU) | Australia | 78.1 | 77.3 | 81.0 | 77.3 | 78.4 |
30= | 29 | Brown University | United States | 71.6 | 70.0 | 93.9 | 84.2 | 78.3 |
30= | 31 | The University of Tokyo | Japan | 78.8 | 87.8 | 76.6 | 69.4 | 78.3 |
32= | 33 | Peking University | China | 75.6 | 88.5 | 77.1 | 68.6 | 77.1 |
32= | 38= | The University of New South Wales (UNSW) | Australia | 72.6 | 82.2 | 80.7 | 77.3 | 77.1 |
34 | 20 | Universitat Pompeu Fabra | Spain | 78.2 | 62.7 | 89.0 | 76.8 | 77.0 |
35 | 36 | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) | Switzerland | 70.9 | 81.3 | 83.2 | 77.3 | 76.7 |
36= | 44 | Tsinghua University | China | 71.8 | 86.7 | 80.7 | 71.5 | 76.5 |
36= | 37 | University of Hong Kong (HKU) | Hong Kong | 72.3 | 82.5 | 82.7 | 72.8 | 76.5 |
38= | 35 | Boston University | United States | 69.8 | 74.3 | 87.5 | 80.6 | 76.4 |
38= | 42= | California Institute of Technology (Caltech) | United States | 74.2 | 75.1 | 83.9 | 74.6 | 76.4 |
40 | 38= | Seoul National University (SNU) | South Korea | 74.1 | 85.5 | 79.3 | 68.6 | 76.3 |
41 | 34 | Stockholm School of Economics | Sweden | 75.4 | 70.4 | 85.3 | 74.6 | 76.2 |
42 | 41 | University of Amsterdam | Netherlands | 72.7 | 70.3 | 84.0 | 81.0 | 76.1 |
43 | 48= | University of Wisconsin-Madison | United States | 70.3 | 65.5 | 87.9 | 84.9 | 75.8 |
44 | 40 | Erasmus University Rotterdam | Netherlands | 71.8 | 75.7 | 81.6 | 76.8 | 75.5 |
45 | 45 | Monash University | Australia | 71.9 | 79.7 | 78.6 | 74.6 | 75.3 |
46 | 46 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | Hong Kong | 70.0 | 76.6 | 85.6 | 74.0 | 75.2 |
47 | 42= | University of Minnesota | United States | 74.4 | 58.8 | 87.2 | 80.1 | 75.0 |
48 | 51-100 | The University of Sydney | Australia | 64.6 | 82.7 | 82.1 | 76.8 | 74.2 |
49 | 48= | University of Zurich | Switzerland | 67.3 | 65.7 | 87.6 | 81.4 | 73.9 |
50 | 47 | Tilburg University | Netherlands | 71.9 | 57.3 | 86.2 | 81.8 | 73.8 |
經(jīng)濟學與計量經(jīng)濟學專業(yè)排名算法如下圖所示:
- 量身定制
- ·
- 精準評估
- ·
- 快速高效

全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
北京中關(guān)村地址: 北京市海淀區(qū)中關(guān)村大街32號和盛嘉業(yè)大廈11層
微信公眾號
官方微博

全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
北京國貿(mào)地址: 北京市朝陽區(qū)建外SOHO西區(qū)15號樓1608
微信公眾號
官方微博

全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
上海地址: 上海市閔行區(qū)萬源路595號萬源城開中心2號樓8F
電話:021-62883001
微信公眾號
官方微博

全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
廣州地址: 廣州市天河路228號之一廣晟大廈710單元
微信公眾號
官方微博

全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
成都地址: 成都市錦江區(qū)紅星路三段99號銀石廣場3004
微信公眾號
官方微博

全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
武漢地址: 武漢市洪山區(qū)珞喻路10號群光中心百腦匯寫字樓20樓2016室
微信公眾號
官方微博

全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
濟南地址: 歷下區(qū)濼源大街26號中銀廣場(大廈)二期20層2005室
微信公眾號
官方微博

全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
重慶地址: 重慶市渝中區(qū)解放碑民權(quán)路28號英利國際金融中心3808
微信公眾號
官方微博

全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
西安地址: 西安市長安北路89號中信大廈7樓F
微信公眾號
官方微博

全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
太原地址: 山西太原府西街王府大廈A座17層C戶
微信公眾號
官方微博

全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
南寧地址: 南寧市民族大道131號航洋國際城B座23層2313號
微信公眾號
官方微博

全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
青島地址: 青島市市南區(qū)閩江路2號國華大廈A座1801
微信公眾號
官方微博

全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
呼和浩特地址: 呼和浩特市回民區(qū)中山西路海亮廣場寫字樓A座2705
微信公眾號
官方微博

全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
洛杉磯地址: 659 Brea Canyon Rd., Suite1, Walnut, CA91789
代表人:Mr. HAN Meng
微信公眾號
官方微博

全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
倫敦地址: 9th Floor, London Citypoint, 1 Ropemaker Street, London, EC2Y 9HT, UK
代表人:Qian Sun
微信公眾號
官方微博

全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
溫哥華地址: 2-7060Bridge street,Richmond BC
代表人:Mr. YANG
微信公眾號
官方微博

全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
多倫多地址: 8 Calderbridgge Cres Markham , ON
代表人:Ms.HAO
微信公眾號
官方微博

全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
悉尼地址: 1 Muller Lane, Mascot, NSW, 2020, Australia
代表人:Song Hang
微信公眾號
官方微博

全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-164-6699
奧克蘭地址: Level1 Swanson Tower 20 Hobson Street Auckland
代表人:Cherry
微信公眾號
官方微博