2017QS世界大學社會科學專業(yè)排名
發(fā)布時間:2017-09-25來源:威久留學
QS發(fā)布最新世界大學專業(yè)排名(QS World University Rankings by Subject ),為各位準備申請的伙伴提供參考。在此與大家分享2017世界大學專業(yè)排名之社會科學。
以下是2017世界大學專業(yè)排名之社會科學學的前50排名,排名算法在頁面底端。
2017世界大學學科排名(社會科學 Social Sciences & Management) | ||||||||
2017
|
2015
|
Institution
|
Country
|
Academic
|
Employer
|
Citations
|
H
|
Score
|
1 | 1 | Harvard University | United States | 96.8 | 94.9 | 96.3 | 100.0 | 96.5 |
2 | 2 | London School of Economics and Political Science (LSE) | United Kingdom | 100.0 | 94.2 | 90.9 | 88.5 | 96.2 |
3 | 3 | University of Oxford | United Kingdom | 92.1 | 99.0 | 89.1 | 92.7 | 93.9 |
4 | 4 | University of Cambridge | United Kingdom | 91.7 | 100.0 | 86.3 | 85.2 | 93.0 |
5 | 5 | Stanford University | United States | 92.7 | 88.9 | 97.5 | 94.6 | 92.2 |
6 | 6 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States | 90.0 | 91.5 | 100.0 | 92.1 | 91.7 |
7 | 9 | University of California, Berkeley (UCB) | United States | 91.5 | 77.3 | 99.0 | 95.2 | 88.4 |
8 | 7 | National University of Singapore (NUS) | Singapore | 88.9 | 91.4 | 84.3 | 73.2 | 87.6 |
9 | 10 | Yale University | United States | 88.2 | 77.7 | 96.0 | 91.4 | 86.2 |
10 | 28 | The University of Tokyo | Japan | 87.3 | 93.0 | 78.6 | 62.9 | 85.7 |
11 | 14 | University of Hong Kong (HKU) | Hong Kong | 88.0 | 86.1 | 82.9 | 73.2 | 85.4 |
12 | 17 | University of Pennsylvania | United States | 87.9 | 75.6 | 93.5 | 90.7 | 85.1 |
13 | 11 | Columbia University | United States | 87.1 | 76.1 | 91.6 | 94.0 | 84.9 |
14 | 13 | The University of Melbourne | Australia | 85.8 | 84.9 | 82.6 | 78.2 | 84.5 |
15 | 12 | London Business School | United Kingdom | 87.0 | 88.0 | 78.3 | 66.8 | 84.4 |
16 | 8 | University of Chicago | United States | 88.0 | 71.8 | 95.9 | 90.7 | 84.2 |
17 | 22= | Università Commerciale Luigi Bocconi | Italy | 82.6 | 89.6 | 86.1 | 71.7 | 84.0 |
18= | 15 | Princeton University | United States | 85.4 | 73.6 | 97.6 | 90.0 | 83.5 |
18= | 19 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States | 86.7 | 73.1 | 92.6 | 90.0 | 83.5 |
20 | 18 | Australian National University (ANU) | Australia | 87.0 | 79.5 | 82.4 | 75.8 | 83.2 |
21 | 32 | Peking University | China | 84.3 | 88.6 | 82.7 | 60.7 | 83.1 |
22= | 22= | Nanyang Technological University (NTU) | Singapore | 83.2 | 83.7 | 87.9 | 71.7 | 82.7 |
22= | 16 | New York University (NYU) | United States | 86.9 | 69.2 | 91.8 | 93.4 | 82.7 |
22= | 21 | The University of New South Wales (UNSW) | Australia | 83.5 | 82.0 | 83.1 | 80.4 | 82.7 |
25 | 20 | The University of Sydney | Australia | 82.8 | 81.6 | 82.3 | 79.4 | 82.1 |
26 | 27 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | Hong Kong | 84.9 | 80.4 | 83.3 | 68.5 | 81.8 |
27 | 26 | The Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) | Hong Kong | 84.5 | 82.2 | 88.5 | 58.3 | 81.6 |
28 | 24 | Seoul National University (SNU) | South Korea | 84.4 | 82.2 | 82.2 | 62.9 | 81.4 |
29 | 30= | Monash University | Australia | 80.5 | 83.2 | 82.1 | 77.1 | 81.1 |
30= | 29 | UCL (University College London) | United Kingdom | 79.7 | 77.7 | 87.8 | 89.2 | 80.9 |
30= | 41 | University of Toronto | Canada | 81.1 | 76.5 | 86.8 | 86.9 | 80.9 |
32 | 25 | INSEAD (France) | France | 82.9 | 88.1 | 69.5 | 55.6 | 80.4 |
33 | 33 | University of Michigan | United States | 84.0 | 65.9 | 91.0 | 92.7 | 80.1 |
34 | 46 | Tsinghua University | China | 78.3 | 86.1 | 84.1 | 64.9 | 79.9 |
35 | 43= | University of British Columbia | Canada | 82.0 | 69.7 | 89.4 | 85.2 | 79.4 |
36 | 39 | The University of Warwick | United Kingdom | 80.8 | 75.1 | 85.1 | 78.2 | 79.3 |
37 | 53= | National Taiwan University (NTU) | Taiwan | 79.2 | 82.6 | 81.7 | 64.9 | 79.0 |
38 | 38 | Northwestern University | United States | 82.3 | 61.7 | 96.8 | 92.1 | 78.6 |
39= | 34 | Korea University | South Korea | 82.5 | 76.7 | 81.2 | 60.7 | 78.5 |
39= | 30= | The University of Queensland (UQ) | Australia | 79.7 | 74.2 | 85.8 | 78.2 | 78.5 |
41 | 43= | Copenhagen Business School | Denmark | 80.1 | 76.2 | 85.9 | 68.5 | 78.4 |
42= | 40 | Erasmus University Rotterdam | Netherlands | 79.2 | 74.9 | 86.7 | 74.5 | 78.2 |
42= | 35 | The University of Manchester | United Kingdom | 77.5 | 75.8 | 86.2 | 80.4 | 78.2 |
44 | 36 | The University of Auckland | New Zealand | 78.7 | 77.5 | 82.0 | 71.7 | 78.0 |
45 | 37 | Cornell University | United States | 78.7 | 69.5 | 90.1 | 82.5 | 77.5 |
46 | 55= | Kyoto University | Japan | 77.1 | 84.2 | 77.5 | 58.3 | 77.4 |
47 | 53= | Imperial College London | United Kingdom | 68.6 | 88.3 | 91.0 | 70.2 | 76.9 |
48 | 61 | Fudan University | China | 76.7 | 81.1 | 85.6 | 55.6 | 76.8 |
49= | 49= | McGill University | Canada | 76.8 | 74.4 | 84.8 | 73.2 | 76.5 |
49= | 64 | Shanghai Jiao Tong University | China | 73.5 | 83.3 | 82.9 | 64.9 | 76.5 |
49= | 45 | University of Amsterdam | Netherlands | 79.5 | 63.7 | 88.7 | 87.7 | 76.5 |
本次排名算法如下圖所示:
- 量身定制
- ·
- 精準評估
- ·
- 快速高效

全國統(tǒng)一服務熱線:400-164-6699
北京中關村地址: 北京市海淀區(qū)中關村大街32號和盛嘉業(yè)大廈11層
微信公眾號
官方微博

全國統(tǒng)一服務熱線:400-164-6699
北京國貿(mào)地址: 北京市朝陽區(qū)建外SOHO西區(qū)15號樓1608
微信公眾號
官方微博

全國統(tǒng)一服務熱線:400-164-6699
上海地址: 上海市閔行區(qū)萬源路595號萬源城開中心2號樓8F
電話:021-62883001
微信公眾號
官方微博

全國統(tǒng)一服務熱線:400-164-6699
廣州地址: 廣州市天河路228號之一廣晟大廈710單元
微信公眾號
官方微博

全國統(tǒng)一服務熱線:400-164-6699
成都地址: 成都市錦江區(qū)紅星路三段99號銀石廣場3004
微信公眾號
官方微博

全國統(tǒng)一服務熱線:400-164-6699
武漢地址: 武漢市洪山區(qū)珞喻路10號群光中心百腦匯寫字樓20樓2016室
微信公眾號
官方微博

全國統(tǒng)一服務熱線:400-164-6699
濟南地址: 歷下區(qū)濼源大街26號中銀廣場(大廈)二期20層2005室
微信公眾號
官方微博

全國統(tǒng)一服務熱線:400-164-6699
重慶地址: 重慶市渝中區(qū)解放碑民權路28號英利國際金融中心3808
微信公眾號
官方微博

全國統(tǒng)一服務熱線:400-164-6699
西安地址: 西安市長安北路89號中信大廈7樓F
微信公眾號
官方微博

全國統(tǒng)一服務熱線:400-164-6699
太原地址: 山西太原府西街王府大廈A座17層C戶
微信公眾號
官方微博

全國統(tǒng)一服務熱線:400-164-6699
南寧地址: 南寧市民族大道131號航洋國際城B座23層2313號
微信公眾號
官方微博

全國統(tǒng)一服務熱線:400-164-6699
青島地址: 青島市市南區(qū)閩江路2號國華大廈A座1801
微信公眾號
官方微博

全國統(tǒng)一服務熱線:400-164-6699
呼和浩特地址: 呼和浩特市回民區(qū)中山西路海亮廣場寫字樓A座2705
微信公眾號
官方微博

全國統(tǒng)一服務熱線:400-164-6699
洛杉磯地址: 659 Brea Canyon Rd., Suite1, Walnut, CA91789
代表人:Mr. HAN Meng
微信公眾號
官方微博

全國統(tǒng)一服務熱線:400-164-6699
倫敦地址: 9th Floor, London Citypoint, 1 Ropemaker Street, London, EC2Y 9HT, UK
代表人:Qian Sun
微信公眾號
官方微博

全國統(tǒng)一服務熱線:400-164-6699
溫哥華地址: 2-7060Bridge street,Richmond BC
代表人:Mr. YANG
微信公眾號
官方微博

全國統(tǒng)一服務熱線:400-164-6699
多倫多地址: 8 Calderbridgge Cres Markham , ON
代表人:Ms.HAO
微信公眾號
官方微博

全國統(tǒng)一服務熱線:400-164-6699
悉尼地址: 1 Muller Lane, Mascot, NSW, 2020, Australia
代表人:Song Hang
微信公眾號
官方微博

全國統(tǒng)一服務熱線:400-164-6699
奧克蘭地址: Level1 Swanson Tower 20 Hobson Street Auckland
代表人:Cherry
微信公眾號
官方微博