您所在的位置: 首頁 >> 院校排名 >> 英國專業(yè)排名
【導(dǎo)讀】:2012TIMES英國大學(xué)專業(yè)排名—?dú)v史History
2012TIMES英國大學(xué)專業(yè)排名—?dú)v史History
排名 | 院校 | Student satisfaction | Research quality | Entry standards | Graduate prospects | Overall Score |
1 | 杜倫大學(xué) | 92 | 3.1 | 536 | 81 | 100 |
2 | 劍橋大學(xué) | 88 | 4.4 | 541 | 75 | 99.8 |
3 | 牛津大學(xué) | 86 | 4.3 | 518 | 75 | 97.4 |
4 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 82 | 4.4 | 462 | 77 | 93.8 |
5 | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 74 | 4.1 | 497 | 91 | 93.2 |
6 | 圣安德魯斯大學(xué) | 87 | 3.1 | 478 | 68 | 91.6 |
7 | 華威大學(xué) | 82 | 4.1 | 478 | 66 | 91.4 |
8 | 倫敦大學(xué)國王學(xué)院 | 84 | 3.4 | 472 | 67 | 90.5 |
9 | 約克大學(xué) | 83 | 3.3 | 480 | 67 | 89.9 |
10 | ??巳卮髮W(xué) | 86 | 3.1 | 450 | 66 | 89.7 |
11 | 蘇塞克斯大學(xué) | 85 | 3.5 | 381 | 71 | 89.3 |
12 | 謝菲爾德大學(xué) | 82 | 4.1 | 445 | 61 | 88.8 |
13 | 倫敦大學(xué)瑪麗皇后學(xué)院 | 83 | 3.7 | 392 | 70 | 88.4 |
14 | 南安普頓大學(xué) | 83 | 4 | 420 | 61 | 88 |
15 | 東英格利亞大學(xué) | 88 | 3.1 | 400 | 55 | 86.9 |
16 | 格拉斯哥大學(xué) | 89 | 3.4 | 410 | 49 | 86.8 |
16 | 蘭卡斯特大學(xué) | 85 | 2.7 | 419 | 65 | 86.8 |
16 | 諾丁漢大學(xué) | 81 | 2.5 | 432 | 74 | 86.8 |
19 | 利茲大學(xué) | 82 | 2.9 | 446 | 63 | 86.5 |
20 | 肯特大學(xué) | 84 | 4.3 | 346 | 58 | 85.9 |
20 | 皇家霍洛威大學(xué) | 83 | 3.1 | 409 | 63 | 85.9 |
22 | 利物浦大學(xué) | 83 | 4.3 | 384 | 52 | 85.8 |
23 | 萊切斯特大學(xué) | 87 | 2.8 | 379 | 55 | 85 |
24 | 埃塞克斯大學(xué) | 86 | 4.3 | 332 | 50 | 84.7 |
25 | 赫爾大學(xué) | 88 | 2.9 | 342 | 57 | 84.6 |
26 | 倫敦大學(xué)亞非學(xué)院 | 78 | 3.7 | 397 | 59 | 83.3 |
27 | 哈德斯菲爾德大學(xué) | 86 | 1.8 | 340 | 67 | 82.9 |
28 | 提茲塞德大學(xué) | 92 | 2.2 | 272 | 57 | 82.6 |
29 | 布里斯托大學(xué) | 73 | 2.7 | 451 | 71 | 82.5 |
30 | 伯明翰大學(xué) | 79 | 3.1 | 408 | 57 | 82.1 |
31 | 阿伯丁大學(xué) | 81 | 3.7 | 324 | 57 | 81.8 |
32 | 基爾大學(xué) | 83 | 2.9 | 311 | 60 | 81.6 |
33 | 牛津布魯克斯大學(xué) | 82 | 3.5 | 324 | 54 | 81.4 |
34 | 鄧迪大學(xué) | 86 | 2.9 | 335 | 49 | 81.3 |
35 | 曼徹斯特大學(xué) | 73 | 3.4 | 416 | 61 | 81 |
36 | 斯特拉思克萊德大學(xué) | 83 | 1.6 | 369 | 63 | 80.9 |
37 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) | 79 | 2.2 | 412 | 59 | 80.8 |
38 | 愛丁堡大學(xué) | 74 | 3.4 | 438 | 57 | 80.6 |
39 | 卡迪夫大學(xué) | 82 | 2.1 | 406 | 55 | 80.5 |
40 | 溫切斯特大學(xué) | 85 | 2.7 | 284 | 54 | 79.8 |
41 | 樸茨茅斯大學(xué) | 88 | 2.4 | 304 | 46 | 79.5 |
41 | 斯特林大學(xué) | 83 | 2.5 | 313 | 57 | 79.5 |
43 | 阿伯里斯特維斯 | 85 | 2.1 | 297 | 56 | 78.8 |
43 | 雷丁大學(xué) | 82 | 2.2 | 358 | 52 | 78.8 |
45 | 切斯特大學(xué) | 80 | 2.4 | 290 | 57 | 76.8 |
46 | 奇切斯特大學(xué) | 89 | 1 | 293 | 48 | 76.7 |
47 | 赫特福德郡大學(xué) | 79 | 3.7 | 257 | 48 | 76.6 |
48 | 邊山大學(xué) | 87 | 1.5 | 226 | 56 | 76 |
49 | 貝爾法斯特女王大學(xué) | 79 | 2.8 | 341 | 43 | 75.6 |
50 | 斯旺西大學(xué) | 80 | 2.5 | 310 | 46 | 75.2 |
51 | 威爾士班戈大學(xué) | 83 | 2.5 | 279 | 43 | 75 |
52 | Central Lancs | 83 | 1.8 | 258 | 51 | 74.3 |
52 | 德蒙特福德大學(xué) | 87 | 1.5 | 265 | 44 | 74.3 |
54 | Leeds Trinity University College | n/a | 1.2 | 242 | 67 | 74.2 |
55 | Brighton | 80 | 4.1 | 239 | 33 | 74.1 |
55 | 德比大學(xué) | 93 | n/a | 219 | 52 | 74.1 |
57 | West of England | 84 | 1.6 | 285 | 44 | 73.7 |
58 | 金史密斯學(xué)院 | 76 | 1.6 | 334 | 53 | 73.3 |
59 | 北安普頓大學(xué) | 89 | 1.6 | 233 | 34 | 72.6 |
60 | 林肯大學(xué) | 80 | 1.3 | 263 | 55 | 72.5 |
61 | 諾森比亞大學(xué) | 78 | 0.7 | 329 | 57 | 72.4 |
62 | 史塔??ご髮W(xué) | 83 | n/a | 231 | 64 | 71.9 |
62 | Newman University College | 82 | 0.2 | 224 | 64 | 71.9 |
64 | 圣大衛(wèi)三一大學(xué) | 81 | 1.6 | 260 | 46 | 71.7 |
64 | 阿爾斯特大學(xué) | 80 | 2.6 | 244 | 39 | 71.7 |
66 | 考文垂大學(xué) | 76 | n/a | 306 | 68 | 71.5 |
67 | Newport | 82 | 0.7 | 216 | 57 | 71.2 |
68 | 巴斯泉大學(xué) | 81 | 1.8 | 289 | 35 | 70.7 |
69 | 格林威治大學(xué) | 81 | 1.8 | 239 | 42 | 70.6 |
70 | 諾丁漢特倫特大學(xué) | 80 | 1.3 | 287 | 43 | 70.3 |
71 | 布魯內(nèi)爾大學(xué) | 81 | n/a | 304 | 51 | 70.1 |
72 | 安格利亞魯斯金大學(xué) | 76 | 3.1 | 239 | 39 | 69.8 |
72 | 哥比亞大學(xué) | n/a | 0.8 | 267 | 54 | 69.8 |
75 | 布拉德福德大學(xué) | 85 | 1.2 | 253 | 32 | 69.5 |
76 | 格拉摩根大學(xué) | 80 | 2.2 | 273 | 29 | 69.2 |
77 | 普利茅斯大學(xué) | 80 | 0.9 | 281 | 41 | 69.1 |
78 | 格魯斯特大學(xué) | 76 | 1.2 | 287 | 48 | 69 |
79 | 桑德蘭大學(xué) | 73 | 2.1 | 234 | 51 | 68.6 |
80 | 索爾福德大學(xué) | 76 | 1.2 | 291 | 44 | 68.3 |
80 | 謝菲爾德哈萊姆大學(xué) | 75 | 1.6 | 299 | 40 | 68.3 |
82 | 坎特伯里基督大學(xué) | 82 | 1 | 253 | 36 | 68.2 |
83 | 金斯頓大學(xué) | 72 | 1.3 | 249 | 56 | 67.6 |
84 | 約克圣約翰大學(xué) | 87 | n/a | 283 | 26 | 67.1 |
85 | 羅漢普頓大學(xué) | 69 | 1.8 | 276 | 52 | 66.9 |
86 | 利物浦約翰摩爾大學(xué) | 79 | 0.6 | 243 | 36 | 65.2 |
87 | 曼徹斯特城市大學(xué) | 73 | 0.7 | 285 | 34 | 63.1 |
87 | 威斯敏斯特大學(xué) | n/a | 0.7 | 266 | 34 | 63.1 |
89 | 伍斯特大學(xué) | 70 | 0.1 | 271 | 42 | 60.6 |
90 | 利茲都市大學(xué) | 71 | n/a | 247 | 40 | 60.1 |
輸入您的電話號碼,點(diǎn)擊"給您回電",稍后您將接到我們的電話。該通話對您完全免費(fèi),請放心接聽!
手機(jī)請直接輸入:如 1860111****
固話前請加區(qū)號:如 0108150****