學生姓名 | 錄取院校 | 院校 排名 |
留學級別 (本科/碩士) |
錄取專業(yè) | 學生所在院校 |
肖同學 | University of Oxford | 1 | 碩士 | MSc in Pharmacology | 中國藥科大學 |
江同學 | University of Oxford | 1 | 碩士 | Global Governance and Diplomacy | 西交利物浦 |
張同學 | LSE | 3 | 碩士 | MSc in Management Science (Operational Research) | 南京大學 |
徐同學 | LSE | 3 | 碩士 | Msc Media and Communications/ (research) | 東南大學成賢學院 |
林同學 | LSE | 3 | 碩士 | MSc in Social Science Development | 中國計量大學 |
黃同學 | LSE | 3 | 碩士 | LLM Commercial Law | 中國青年政治學院 |
張同學 | LSE | 3 | 碩士 | MSc Management Science (Operational Research) | 華北科技學院 |
張同學 | LSE | 3 | 碩士 | HRM | 天津中醫(yī)藥大學 |
閆同學 | Imperial College | 4 | 碩士 | MSc in General Structural Engineering | 中國政法大學 |
曹同學 | Imperial College | 4 | 碩士 | MSc in Computational Methods for Aeronautics, Flow Management and Fluid-Structure Interaction | 北京航空航天大學 |
張同學 | Imperial College | 4 | 碩士 | MSc Finance | 南安普頓大學 |
閆同學 | Imperial College | 4 | 碩士 | MSc in General Structural Engineering | 北京外國語大學 |
鄭同學 | Imperial College | 4 | 碩士 | Msc Finance | 寧波大學 |
楊同學 | Imperial College | 4 | 碩士 | MSc Control Systems | 北京化工大學 |
戴同學 | Imperial College | 4 | 碩士 | Msc in Advanced Mechanical Engineering | 廣東工業(yè)大學 |
鄭同學 | Imperial College | 4 | 碩士 | Msc in Finance | 山東工商學院 |
劉同學 | University of Durham | 5 | 碩士 | TESOL | 寧波大學 |
李同學 | University of Durham | 5 | 碩士 | MSc - Accounting and Finance | 山東農業(yè)大學 |
董同學 | University of Durham | 5 | 碩士 | LLM in Law | 東南大學成賢學院 |
林同學 | University of Durham | 5 | 碩士 | MA Education | 廣播電影電視干部學院 |
高同學 | University of Durham | 5 | 碩士 | MA Education | 中南財經(jīng)政法大學 |
張同學 | University of Durham | 5 | 碩士 | MA TESOL | 本科:安徽大學 碩士:GEORGE WAHSINGTON UNIVERSITY |
高同學 | University of Durham | 5 | 碩士 | Msc Finance(Accounting and Finance) | 天津大學 |
張同學 | St.Andrews | 6 | 碩士 | TESOL | 西南財經(jīng)大學 |
李同學 | St.Andrews | 6 | 碩士 | Msc in Money,Banking&Finance | 西安外國語大學 |
劉同學 | St.Andrews | 6 | 碩士 | Msc Finance | 西安交通-利物浦大學 |
王同學 | University College London | 7 | 碩士 | MSc Cancer | 天津大學仁愛學院 |
楊同學 | University College London | 7 | 碩士 | MA English Linguistics | 北京林業(yè)大學 |
陳同學 | University College London | 7 | 碩士 | MSc in Telecommunications with Business | 清華大學 |
馬同學 | University College London | 7 | 碩士 | MA Linguistics | 人民大學 |
柴同學 | University College London | 7 | 碩士 | MSC international planning | 人民大學 |
殷同學 | University College London | 7 | 碩士 | MSc International Public Policy | 北京語言大學 |
李同學 | University College London | 7 | 碩士 | MSc Mega Infrastructure Planning, Appraisal and Delivery | 中央財經(jīng)大學 |
高同學 | University College London | 7 | 碩士 | MSc Comparative Business Economics | 北大附中 |
楊云柯 | University College London | 7 | 碩士 | Comparative Business Economics MA | 北京化工大學 |
張同學 | University College London | 7 | 碩士 | MArchUrban Design | 國際關系學院 |
劉同學 | University College London | 7 | 碩士 | MArchUrban Design | 華南師范大學 |
孫同學 | University College London | 7 | 本科預科 | UPCSE | 河北工程大學 |
郭同學 | University of Warwick | 8 | 碩士 | MSc Human Resource Management | 南京審計學院 |
李同學 | University of Warwick | 8 | 碩士 | MSc Accounting and Finance | 太原中北大學 |
邢同學 | University of Warwick | 8 | 碩士 | MSc in Business (Finance and Accounting) | 西安外國語大學 |
洪同學 | University of Warwick | 8 | 碩士 | MSc in Energy and Power Electronic Systems | 西安外國語大學 |
陳同學 | University of Bath | 9 | 碩士 | MSc Accounting and Finance | 西北工業(yè)大學明德學院(三本) |
王同學 | University of Bath | 9 | 碩士 | MSc in Finance and Banking | 山東理工大學 |
潘同學 | University of Bath | 9 | 碩士 | MSc in Accounting and Finance | 北京化工大學 |
林同學 | University of Bath | 9 | 碩士 | MSc Economics & Finance | 北京師范大學 |
張同學 | University of Bath | 9 | 碩士 | MSc Economics & Finance | 寧波諾丁漢大學 |
胡同學 | University of Bath | 9 | 碩士 | MSc Architectural Engineering: Environmental Design | 首都經(jīng)濟貿易大學 |
陳同學 | University of Exeter | 10 | 碩士 | MSc Finance and Investment | 中南大學 |
李同學 | University of Exeter | 10 | 碩士 | MSc Finance and Investment | 中國人民大學 |
雍同學 | University of Exeter | 10 | 碩士 | MSc Money and Banking | 北京郵電大學世紀學院 |
趙同學 | University of Exeter | 10 | 碩士 | MSc International Management | 重慶大學科技師范學院 |
潘同學 | University of Bristol | 11 | 碩士 | MENG Communication Engineering | 北京外國語大學 |
黃同學 | University of Bristol | 11 | 本預 | Foundation Business pathway | 中央財經(jīng)大學 |
張同學 | University of Bristol | 11 | 碩士 | MSc in Nanoscience and Functional Nanomaterials | 暨南大學 |
舒同學 | University of Bristol | 11 | 碩士 | MSc in Communication Networks and Signal Processing | 山東財經(jīng)大學 |
李同學 | University of Bristol | 11 | 碩士 | Economics, Finance and Management | 山東財經(jīng)大學 |
唐同學 | University of Bristol | 11 | 碩士 | Msc Accounting,F(xiàn)inance and Management | 濟南大學 |
郭同學 | Lancaster university | 12 | 碩士 | MSc Finance | 山東財經(jīng)大學 |
郭同學 | University of York | 13 | 碩士 | MSc in Economics and Finance | 山東財經(jīng)大學 |
呂同學 | Edinburgh university | 14 | 碩士 | Financial Mathematics | 山東財經(jīng)大學 |
楊同學 | Edinburgh university | 14 | 碩士 | Msc Carbon Finance | 山東師范大學 |
史同學 | University of Glasgow | 15 | 碩士 | MSC in management with international finance | 北京理工大學 |
夏同學 | University of Glasgow | 15 | 碩士 | MA in education studies | 北京林業(yè)大學 |
徐同學 | University of Leicester | 17 | 碩士 | MSC in Business Analysis & Finance | 南京農業(yè)大學 |
劉同學 | University of Sheffield | 21 | 碩士 | MSC in electronic and electrical engineering | 武漢大學 |
彭同學 | University of Newcastle | 23 | 碩士 | MA Interpreting and Translation | 中國人民大學 |
鄭同學 | University of Newcastle | 23 | 碩士 | MA in international financial analysis | 中國農業(yè)大學 |
許同學 | University of Newcastle | 23 | 碩士 | MSC in international economic and finance | 東北財經(jīng)大學 |
張同學 | University of Manchester | 33 | 碩士 | Msc Management of Project | 遼寧大學和 德蒙福特大學合作項目 |
焦同學 | University of Manchester | 33 | 碩士 | MSc Human Resource Management | 清華大學 |
宋同學 | University of Manchester | 33 | 本科 | BSc Architecture | 蘇州中學 |
李同學 | University of arts,London | 本科 | BA in Photojournalism | 中央財經(jīng) | |
辛同學 | 卡斯商學院 | 碩士 | Msc Investment Management | 重慶大學 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
經(jīng)典案例一:
學生背景:L同學,就讀于中國青年政治學院青少年工作系思想政治教育專業(yè)本科大四在讀,GPA 3.46/4.0 (Top3),IELTS6.5分
申請專業(yè):MSc in Social Policy and Development
申請院校:LSE(倫敦政治經(jīng)濟學院)、布里斯托、 華威大學
錄取院校:LSE(倫敦政治經(jīng)濟學院) 、布里斯托、 華威大學
詳情請點擊
經(jīng)典案例二:
學生背景:z同學,安徽大學經(jīng)濟學專業(yè)
平均分:86/100
申請專業(yè):Msc Finance
申請院校:帝國理工
錄取院校:帝國理工
詳情請點擊
經(jīng)典案例三:
學生背景:g同學,北京理工大學生物工程專業(yè)
平均分:82/100
申請專業(yè):Medical Professional
申請院校:UCL(倫敦大學學院),YORK(約克大學),Bristol(布里斯托大學)
錄取院校:UCL(倫敦大學學院)
詳情請點擊
經(jīng)典案例四:
學生背景:x同學,暨南大學會計專業(yè)大四在讀,GPA 4.01/5 (Top 3 in the Grade), IELTS 7.5, GMAT 710
申請專業(yè):Accounting and Finance
申請院校:LSE (倫敦政治經(jīng)濟學院),華威,愛丁堡,曼徹斯特大學,布里斯托大學
錄取院校:華威,曼徹斯特大學,布里斯托大學,正在等待LSE的消息
詳情請點擊
經(jīng)典案例五:
學生背景:p同學,華北科技學院電子信息科技學院通訊工程專業(yè)。由于種種原因,選擇去英國攻讀研究生學位
平均分:86/100,雅思5.5,單科5分
申請專業(yè):通訊工程相關專業(yè)
申請學校:約克大學、謝菲爾德大學、布里斯托大學、曼徹斯特大學、國王學院
錄取學校:約克大學、謝菲爾德大學、布里斯托大學、曼徹斯特大學、國王學院
詳情請點擊
經(jīng)典案例六:
學生背景:重慶大學城市科技學院大一學生
平均分:84/100
申請專業(yè):建筑學專業(yè)
申請院校:曼徹斯特大學、諾丁漢大學
錄取學校:諾丁漢大學、曼徹斯特大學
詳情請點擊